产品详情
欧化干燥机
安方于供料房内,主要用于干燥原料,将干燥好的原料输送到机台上使用,可根据用户的需求,设计成所需容量。
欧化干燥机特点
1、 特有下吹风管设计,能均匀分散热风,保持塑料干燥,温度稳定,提高干燥效率;
2、 全数位式P.I.D控制,LED状态显示;
3、 外观新颖,外表光亮;
4、 有过热保护装置,可减少人为或机械故障所产生之意外;
5、 一周定时自动开关机,以达到省电目的;
6、 选配高温型时整机为全保温;
7、 有欧化吸料盒、欧化型脚架、料斗磁铁、磁力底座(铝型或不锈钢型)、风机入口过滤器、热风回收器、排风空气滤清器可供选配。
技术参数:
型号 | 容量 | 电热 | 风机 | 电源 | 外形尺寸 | 安装尺寸 |
NIASI-12 | 12 | 1.8 | 50 | 220/1¢ | 630*400*825 | 110*110*40 |
NIASI-25 | 25 | 3.5 | 90 | 220/1¢ | 760*495*1035 | 160*160*62 |
NIASI-50 | 50 | 4.5 | 100 | 220/1¢ | 865*542*1210 | 160*160*72 |
NIASI-75 | 75 | 6.5 | 250 | 380/3¢ | 940*605*1310 | 160*160*79 |
NIASI-100 | 100 | 6.5 | 250 | 380/3¢ | 1012*696*1406 | 180*180*79 |
NIASI-150 | 150 | 9 | 350 | 380/3¢ | 1100*740*1620 | 200*200*288 |
NIASI-200 | 200 | 12 | 350 | 380/3¢ | 1180*838*1755 | 230*230*115 |
NIASI-300 | 300 | 15 | 750 | 380/3¢ | 1415*1000*1830 | 275*275*120 |
NIASI-400 | 400 | 15 | 750 | 380/3¢ | 1475*1058*2020 | 275*275*120 |
NIASI-600 | 600 | 20 | 1100 | 380/3¢ | 1580*1158*2400 | 280*280*135 |
NIASI-800 | 800 | 2*15 | 2*750 | 380/3¢ | 2050*1100*2855 | 280*280*135 |
NIASI-1000 | 1000 | 40 | 3000 | 380/3¢ | 2040*1420*2520 | 500*500*25 |
产品规格若有变更,恕不另行通知
The specification is subject to change without prior notice.