产品特点:
1、可搭配智能PLC+触摸屏控制系统;
2、大幅度提高产品品质;
3、耗电极低,效能高;
4、稳定供应-50。C露点的干燥除湿空气;
5、全不锈钢送料系统;
6、双层不锈钢保温下吸式干燥系统;
7、可搭配多台注塑机的原料供应;
8、封闭式循环除湿及运料系统;
9、故障智能警报并提示,时间智能预约开始;
10、采用原装进口高效除湿分子筛。
原理解释:
1、把-50。C露点的除湿空气(单向输送)不停地送到密填充式真空除湿料桶,将料桶内原材料湿气吸干。
2、该系统是单向送气,无须使用再生除湿器。在双缸除湿塔内快速降压,把露点-50。C。
3、除水除油过滤将车间送来的压缩空气中含有的水分及油份过滤清洁,再送到除湿塔。
规格表 Specifications
机型 | NSD | 25/50 | 50/50 | 50/80 | 75/80 | 75/120 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 |
保温桶容量 | kg | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 |
除湿风量 | m3/h | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
干燥机耗电量 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
再生机耗电量 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
干燥电热耗电量 | kw | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 12 | 15 |
再生电热耗电量 | kw | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 |
送料风机耗电量 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
送料机配管 | inch | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
标准件1-真空料斗 | L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L |
标准件1-电眼料斗 | L | 3L | 3L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L |
宽度 | Mm | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
深度 | M | 650 | 650 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
高度 | Mm | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
重量 | KG | 320 | 344 | 375 | 385 | 405 | 442 | 449 | 475 | 560 | 585 |
